Funtastic, enero 2000
|
| ||||
|---|---|---|---|---|
| FUERZA | mts/seg | Nudos | Km/h | DEFINICION |
| 0 | 0 - 0,2 | 0 - 1 | 0 - 2 | Calma. |
| 1 | 0,3 - 1,5 | 1 - 3 | 2 - 6 | Ventolina. |
| 2 | 1,6 - 1,3 | 4 - 6 | 7 - 11 | Brisa muy débil. |
| 3 | 3,4 - 5,4 | 7 - 10 | 12- 29 | Flojo. Brisa débil. |
| 4 | 5,5 -7,9 | 11 -16 | 20 - 29 | Bonacible. Brisa moderada. |
| 5 | 8,0 - 10,7 | 17 - 21 | 30 - 39 | Fresquito. Brisa Fresca. |
| 6 | 10,8 - 13,8 | 22 - 27 | 40 - 50 | Moderado. Brisa fuerte. |
| 7 | 13,9 - 17,1 | 28 - 33 | 51 - 61 | Frescachón. Viento fuerte. |
| 8 | 17,2 - 20,7 | 34 - 40 | 62 - 74 | Temporal. |
| 9 | 20,8 - 24,4 | 41 - 47 | 75 - 87 | Temporal fuerte. |
| 10 | 24,5 - 28,4 | 48 - 55 | 88 - 101 | Temporal duro. |
| 11 | 28,5 - 32,6 | 56 - 63 | 102 - 117 | Temporal muy duro. |
| 12 | >32,7 | >64 | >118 | Temporal huracanado. |
|
| ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADO | Altura de las olas | DEFINICION | ||
| 0 | Sin olas | Mar llana | ||
| 1 | >10 cm. | Mar rizada | ||
| 2 | 10 - 50 cm. | Marejadilla | ||
| 3 | 0,5 - 1,25 m. | Marejada | ||
| 4 | 1,25 - 2,5 m. | Fuerte marejada | ||
| 5 | 2,5 - 4 m. | Mar gruesa | ||
| 6 | 4 - 6 m. | Mar muy gruesa | ||
| 7 | 6 - 9 m. | Mar arbolada | ||
| 8 | 9 - 14 m. | Mar montañosa | ||
| 9 | < 14 m. | Mar enorme | ||
Desde aquí pueden consultarse las previsiones elaboradas por el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña. Una vez consultadas, podéis usar la función "Atrás" (back) de vuestro navegador para volver a esta página, o pinchar alguna opción de la ventana izquierda.
Principal Windsurf Vela Catamarán Esquí Submarinismo Kayak SkiBus Otras Visitas culturales Fin de semana Semana Náutica Semana Azul Escolar Los precios Premios Libro de visitas