|
MESAS DIRECTO |
|
| ESPECIFICACIONES | ST-802 | ST-1204 | ST-1604 | ST-2004 |
| Entradas Micro / Línea | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Entradas Estereo | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ecualizador Canal | 3 Bandas | |||
| Ecualizador Principal | 7 Bandas | |||
| Respuesta de Frecuencia | 20 Hz - 20 KHz / 1 dB | 10 Hz - 70 KHz / 3 dB | ||
| S/N | Nivel de Ruido de Entrada Equivalente: -124 dB | |||
| Altos | 10 KHz | 10 KHz | 10 KHz | 10 KHz |
| Medios | 2,7 KHz | 2,7 KHz | 2,7 KHz | 2,7 KHz |
| Bajos | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Alimentación Phantom | 48 V. | |||
| Peso | 5,5 Kg | 6,9 Kg | 4 Kg | 11 Kg |
| Otras Características: | |
| - Conexiones de Microfono / Línea por cada canal | - Retorno de Efecto |
| - Entrada Estereo (Tape) | - PFL Estereo (Tape) |
| - Entradas Auxiliares | - Salida RCA. |
| - Envió Aux 1, Aux 2 | - Salidas L / R |
| - Mesa con luz incluida | - Potenciómetros deslizantes de 60 mm. |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sonido Profesional |
Menú Principal |