Campeonato de España Infantil 1999
Clasificación Masculina

POS LICENCIA JUGADOR HCP. RESULTADO
D. 1 D. 2 D. 3 TOT
1 LV06126165 MORAL BARILARI, CARLOS DEL 3.0 75 73 76 224
2 CM07094436 SEIJO GARCIA, SANTIAGO 5.2 71 78 75 224
3 CB08120985 PEREZ GELMA, MARC 4.9 80 74 71 225
4 AM15131466 MARTIN BENAVIDES, PABLO 7.3 80 72 76 228
5 CM04109147 FELGUEROSO HUICI, ALEJANDRO 4.2 76 73 79 228
6 AM11109088 SANCHEZ BARRERO, IVAN 5.2 78 78 73 229
7 9906146125 SANCHEZ COLOMER, TOMAS 4.3 76 75 78 229
8 AM83182110 SERON LOPEZ, DANIEL 4.6 75 83 72 230
9 CP01142115 HENRIQUEZ LUCENDO, BORJA 4.4 79 72 79 230
10 AM51102585 OSORIO VALENCIA, DANIEL 5.8 76 78 78 232
11 9901093721 CAMPILLO IÑIGUEZ, JORGE 4.8 73 77 82 232
12 4402156056 BORDA ANTO ANA, DAVID 6.2 78 78 79 235
13 AM51109990 SIMARD BASCUÑAN, PATRICK 5.4 75 85 75 235
14 LV01112579 GARCIA DEL MORAL, JORDI 4.5 73 81 82 236
15 4405156502 GARCIA AVIS, ION 6.3 81 81 76 238
16 LV53203626 LOPEZ SANCHEZ, CRISTIAN 10.7 80 81 77 238
17 9906182152 GARCIA CANCHO, DIEGO 7.7 81 80 78 239
18 CM07158102 ESCAPEZ BUSTOS, ALVARO 6.9 75 80 85 240
19 LV06138706 GARCIA MIRALLES, GUILLERMO 6.8 80 80 80 240
20 LV07136596 BARGAY JUAN, PAU 6.4 81 78 81 240
21 CM60143278 SANCHEZ MARTINEZ, EMILIO 10.5 78 79 83 240
22 CM04113405 MARTIN DEL CASTILLO, PEDRO 11.2 75 83 84 242
23 LV07153781 FERNANDEZ ROMERO, ROBERTO 9.7 78 80 85 243
24 AM15132152 PEREZ-BRYAN DIAZ, FERNANDO 6.0 76 82 85 243
25 CM07159794 LABRADOR PAQUOT, LIONEL 11.4 80 83 82 245
26 CM02152330 SANCHEZ BACHILLER, PEDRO 10.0 79 84 82 245
27 AM70096550 FLORES PEÑA, JUAN MIGUEL 8.6 87 78 81 246
28 CM04096869 CANTERA CANOSA, CARLOS 10.1 86 79 81 246
29 CM07094435 PADRO GUTIERREZ, SANDRO 9.9 86 80 81 247
30 BP01141008 RUIZ GELABERT, ALBERTO 9.9 80 83 84 247
31 AM15133891 HURTADO VERGARA, IVAN 7.3 84 86 77 247
32 LV06084994 CANO SOLER, ALEJANDRO 11.1 85 78 84 247
33 CB07172858 PLANELLS GOLOBART, DAVID 9.9 84 82 82 248
34 CB42119786 CABRERA SUAREZ, ROSENDO 11.1 79 85 84 248
35 CP01133048 JAEN BONNY, JAVIER 10.5 86 82 80 248
36 CM06171670 ORTIZ SUCH, ALBERTO 9.3 90 78 81 249
37 VB01132601 BUSTO BERGARECHE, JAIME 7.5 85 82 83 250
38 AM05146082 JIMENEZ MARTINEZ, JOSE LUIS 11.8 85 82 84 251
39 MM06090732 SANCHEZ MOLINA, CARLOS 8.7 81 82 89 252
40 0201128136 ALVAREZ VALCARCE, ALFREDO 7.9 85 81 86 252
41 BP02186008 FUSTER LLINAS, GASPAR 12.5 84 82 86 252
42 9906142505 ROMERO PARRA, ALBERTO 10.5 84 82 86 252
43 LV02080283 ROMERO CORELL, JORDI 7.7 85 82 86 253
44 VB03142732 LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, EDUARDO 7.1 87 80 86 253
45 4401095630 IRUJO CASADO, LUIS 6.6 87 85 81 253
46 CB42121079 SANCHEZ GARCIA, ALEJANDRO 10.4 83 86 84 253
47 9901187576 FRANCISCO SIMON, JOSE MARIA DE 9.7 81 85 88 254
48 1101135805 TRUEBA PROAÑO, SERGIO 8.1 84 83 87 254
49 MM04132933 ALCARAZ COBACHO, JUAN MIGUEL 12.7 89 85 80 254
50 CM66189829 RUANO GARCIA, JAVIER 12.3 82 80 92 254
51 CB02118598 GANGONELLS HERNANDEZ, JUAN 11.0 81 84 89 254
52 CM06138004 LIÑAN FRETES, DAVID 8.3 82 85 88 255
53 0102130382 MORENO GUZMAN, IVAN LUIS 5.6 91 81 83 255
54 LV09148403 ALONSO JANSSEN, DANIEL 13.1 83 85 87 255
55 AM61156313 DIAZ CANO, MANUEL 13.8 85 85 87 257
56 CM01144206 BENEYTO SOLANO, LUIS 12.7 84 87 86 257
57 CM01145048 GABARDA PERY, LUIS 12.5 87 82 89 258
58 0218183881 GONZALEZ-GALATEA MARTINEZ,ALBERTO 11.1 90 82 86 258
59 AM05145452 RODRIGUEZ GARCIA,ANGEL MIGUEL 11.0 87 85 88 260
60 4405154140 ERICE IBAÑEZ, PEDRO 9.9 89 88 84 261
61 1105135800 BEDIA TRASPUESTO, JORGE 11.1 88 85 88 261
62 VB01128747 CELIS AZQUETA, DIEGO DE 13.1 87 88 87 262
63 LV53151890 BLANCO GARCIA, PEDRO 11.9 91 87 85 263
64 MM06135885 ALEMAN MARTINEZ OLIVA, RICARDO 13.9 87 89 89 265
65 0102142108 LANA ANDREA, JORGE 12.3 90 83 93 266
66 AM61184347 CANO MORENO, JOSE 10.4 93 84 90 267
67 CB09115290 ORPIANESI SANCHEZ, ALEJANDRO 10.1 92 87 89 268
68 CB23122300 FARGUELL PALOMAR, ANTONIO 13.6 90 95 84 269
69 0218183882 SANZ LANDA, PABLO 13.2 95 85 90 270
70 CB02120809 MARCE DELGADO, FRANCISCO 12.3 91 86 93 270
71 CB07122017 BLANCO FAURO, ALEX 10.6 90 92 92 274
72 CB07115270 PIGEN GAMERO, TRISTAN 10.9 94 86 95 275
73 1101188750 MAZARRASA DIAZ-BUSTAMANTE,PEDRO 13.9 87 92 97 276
74 9906182154 GARCIA CANCHO, GONZALO 12.3 97 85 94 276
75 CM06127487 CARBONERO FERRER, JAIME 9.5 96 89 95 280
76 AM05145453 RODRIGUEZ GARCIA, JOSE LUIS 9.9 94 90 98 282
77 CM03127708 GONZALEZ GLEZ.ORDUÑA,IGNACIO 11.1 86 RET RET RET

Clasificación Infantil Femenino
Clasificación Alevín Masculino        Clasificación Alevín Femenino
Clasificación Benjamín Masculino        Clasificación Benjamín Femenino
Página Principal

Última actualización 28/06/99
Por comjuv
Correo electrónico: comjuv@arrakis.es