Campeonato de España Benjamín 1999
Clasificación Masculina

POS LICENCIA JUGADOR HCP. RESULTADO
D. 1 D. 2 D. 3 TOT
1 0206195261 MENENDEZ GARCIA, SAUL 13.7 38 38 41 117
2 CB28121716 PUIG GINER, XAVI 14.5 39 41 38 118
3 AM11135373 CUQUEJO MERCHAN, GERVASIO 14.3 42 39 40 121
4 9901171115 SANCHEZ ORTEGA, ANTONIO 16.2 43 42 43 128
5 CB04117679 MONSO PARRA, JAVIER 10.1 46 41 42 129
6 CB07172891 PLANELLS GOLOBART, BORJA 15.4 46 44 42 132
7 9906209956 GARCIA-CANCHO LOPEZ-ZUAZO,RODRIGO 19.9 43 47 45 135
8 MM06156808 SANCHEZ MOLINA, JAIME 19.3 48 43 44 135
9 4402129383 BERNAOLA LORENZO, GUILLERMO 25.8 47 42 47 136
10 MM04160220 TARRAGA CARRASCO, PABLO JOSE 23.9 51 47 41 139
11 0102142862 COLLADO SOBRINO, JOSE MARIA 19.8 50 45 45 140
12 CB42122460 NOGUES FORCADA, MARC 23.4 48 47 48 143
13 CB24175639 BACH RIBAS, JORDI 27.3 48 51 46 145
14 CP01201172 DAVILA GUERRA, ALEJANDRO 26.0 51 48 46 145
15 CM02160702 GROSS ARIZA, ARTURO 32.0 50 46 50 146
16 CM52197018 FERNANDEZ MARTINEZ-GALLO, ALVARO 26.1 52 48 47 147
17 LV03187130 PINTOR SMITH, FRANCISCO 31.0 47 53 48 148
18 CP01220763 NAVARRO MARTINEZ, JAVIER 27.0 49 47 52 148
19 0202201209 ALVAREZ-HEVIA QUIROS,RAFAEL 35.0 47 50 52 149
20 8814191249 LUCENDO DIAZ, CARLOS 21.0 50 49 50 149
21 CM01213635 MAURA SUELVES, HONORIO 30.0 48 53 49 150
22 CP01194545 PILCHER BONNY, RICHARD 21.0 49 52 49 150
23 4401142095 MUNIAIN ECHEVERRIA, IÑIGO 30.0 51 49 51 151
24 LV01198700 SEBASTIAN TIRADO, ROBERTO 22.2 52 49 50 151
25 7712159977 BENITO ROCHER, JOSE ANTONIO 32.0 50 52 50 152
26 CM06143931 CUADRADO Y DE VEGA, GUZMAN 28.0 51 48 55 154
27 CP01190303 JAEN BONNY, ALVARO 25.0 49 53 52 154
28 4401192373 LARRAÑETA ROLDAN, MIGUEL 23.7 51 53 50 154
29 0218222587 GONZALEZ-GALATEA MARTINEZ, JAVIER 30.0 52 52 51 155
30 LV09157571 CEREZO ARAEZ, LEANDRO JAVIER 30.0 52 54 50 156
31 LV01235639 COLOMINA FOLCH, NICOLAS 30.0 51 54 51 156
32 CM61196961 LOPEZ-CAO FERNANDEZ,CARLOS PATRICIO 30.0 48 54 54 156
33 CP01220814 SUAREZ DE TANGIL DENIZ,JORGE LUIS 29.0 52 47 57 156
34 1102191547 RABA GUEMES, MIGUEL 28.0 48 59 50 157
35 1105159140 PASCUA GOMEZ, LUIS ANTONIO 27.6 50 50 57 157
36 CB08173266 PUERTAS MAMPEL, VICTOR 34.0 57 54 48 159
37 CB09178734 PERDRIX GARCIA DE MARGONES,ALVARO 29.0 53 54 52 159
38 9901155516 CAMPILLO IÑIGUEZ, JOSE MARIA 31.0 51 53 56 160
39 CM07147952 LOPEZ SANTAMARIA, DIEGO ISIDRO 31.0 51 55 54 160
40 LV01198698 GARCIA COLOMER, VICTOR 29.0 52 51 57 160
41 MM04203655 LOPEZ TARRAGA, VICTOR 29.0 51 53 56 160
42 CB08120573 VALLET SEGUR, ALEJO 34.0 53 50 59 162
43 LV51193143 BLASCO ESTEVE, ARAMIS 31.0 55 57 51 163
44 CM04142770 TARACENA ARENILLAS, JUAN 31.0 49 57 58 164
45 CP03208503 KIM SON, ARTURO 28.0 55 54 55 164
46 VB09147142 SARASTI BERNARAS, LUIS 33.0 52 55 60 167
47 BP55188193 SALA TOUS, ARNAU 35.0 62 64 58 184
48 CP01235743 ESTRADA HERNANDEZ, JORGE 29.0 63 66 60 189
49 CM61208668 MAESTRO CASTANDER, PEDRO 30.0 56 55 RET RET

Clasificación Benjamín Femenino
Clasificación Infantil Masculino        Clasificación Infantil Femenino
Clasificación Alevín Masculino        Clasificación Alevín Femenino
Página Principal
Última actualización 28/06/99
Por comjuv
Correo electrónico: comjuv@arrakis.es