Campeonato de España Alevín 1999
Clasificación Masculina

POS LICENCIA JUGADOR HCP. RESULTADO
D. 1 D. 2 D. 3 TOT
1 4402156055 LEGARREA BARBERENA, JESUS 5.6 84 74 72 230
2 BP06129740 MESTRE MAS, RAMON ALEJANDRO 9.8 80 76 75 231
3 CM02143037 MAZARIO ALONSO, JORGE 5.3 78 78 75 231
4 CP01129535 CABRERA BELLO, MIGUEL JOSE 8.5 76 82 74 232
5 CM01114538 JUAN ARMADA, MANUEL DE 11.2 79 75 80 234
6 1102126795 ELVIRA MIJARES, IGNACIO 12.3 80 75 81 236
7 LV02147282 LLOPIS RAUSA, EDUARDO 9.3 82 78 77 237
8 MM06146574 VAL OÑAEDERRA, SAMUEL DEL 12.0 80 84 75 239
9 7707152426 VELASCO PEDROL, RAFAEL 7.1 84 81 79 244
10 CP03146988 RIVERO SABEH, FADY 7.8 85 75 85 245
11 AM51131259 OSORIO VALENCIA, JUAN CARLOS 14.5 85 81 82 248
12 CB05118824 BASCONES BADRINAS, LUCAS 15.0 83 82 84 249
13 LV70139417 FERRANDEZ FERRER, SANTIAGO 16.2 81 85 84 250
14 CB05122637 RAMON VERGARA, CARLOS 35.6 85 83 83 251
15 LV07171266 MORGADO GONZALEZ, IGNACIO 11.0 83 81 87 251
16 VB09143324 CINCUNEGUI LARRARTE, JOSE MARIA 16.1 87 82 83 252
17 CM09135967 NAVARRO HERNANDEZ, JUAN JOSE 13.9 85 85 82 252
18 CM11185415 SODERBERG CUENCA, CARL 16.1 86 84 84 254
19 CM07133783 LOPEZ SANTAMARIA,CARLOS 16.1 85 88 82 255
20 AM91157502 NUÑEZ RODRIGUEZ, DANIEL 13.4 87 80 88 255
21 LV01193307 GARCIA COLOMER, DAVID 15.2 82 91 84 257
22 CB07118449 ARRESE CORTADELLAS, ORIOL 15.1 86 84 88 258
23 AM51131244 RUIZ ARIAS, ALEJANDRO 19.6 89 86 84 259
24 LV09139421 FARGA NIÑOLES, IGNACIO 20.6 81 88 91 260
25 CM00215935 VARA FERNANDEZ, ALEX 14.0 88 86 86 260
26 VB09112779 ERVITI ISTURIZ, JAVIER 15.6 87 87 88 262
27 LV01138861 GARCIA DEL MORAL, LLUIS 9.7 87 86 90 263
28 0101132288 PUYAL VELO, ALEJANDRO 19.1 89 87 87 263
29 CB00118161 GARCIA CHACON, JOSE MARIA 15.0 92 82 89 263
30 AM70137845 CABELLO VERA, OLIVIER 19.5 87 88 89 264
31 AM11146214 RIVAS BARRERO, ADRIAN 16.4 86 86 92 264
32 GC02145158 ADARRAGA MARTINEZ, FERNANDO 12.2 81 88 95 264
33 BP08129433 BORRAS CHECA, ALEJANDRO 22.0 85 85 95 265
34 CM60156536 PASCUAL PASTOR, ANTONIO 16.7 84 91 91 266
35 CB04117680 MONSO PARRA, JOSE LUIS 11.9 89 91 86 266
36 CM04148372 PASTOR LOPEZ, JACOBO 15.6 93 84 90 267
37 AM06154215 JORDANO LUNA, MARTIN 24.6 95 84 89 268
38 CP01134082 VAZQUEZ GONZALEZ, GUILLERMO 18.6 90 86 93 269
39 0202131164 ALVAREZ PRIETO, ALFONSO 16.6 88 86 95 269
40 AM02141046 CALVO ABRIL, JAIME 23.8 88 90 92 270
41 CB08118794 ROCA SABANES, BORJA 21.3 93 86 91 270
42 CB28175693 SERCH QUEMADES, ERIC 20.1 96 89 85 270
43 CP01190304 MORALES FAGALDE, MIGUEL 19.6 87 95 89 271
44 CM02132099 GROSS ARIZA, CARLOS 22.8 91 88 93 272
45 AM51151311 HOLGADO GUERRERO, RUBEN 20.8 89 93 90 272
46 LV09151257 MURCIA RODRIGUEZ,OSCAR MANUEL 20.9 89 94 91 274
47 AM02134874 SERRA CASTILLEJO,JUAN 14.5 97 89 88 274
48 0206197345 MENENDEZ CASTAÑO, FERNANDO 21.7 94 90 91 275
49 0201156023 MENENDEZ-MANJON TARTIERE,SANTIAGO 16.6 93 88 94 275
50 CM60159375 MUÑOZ ANDRINAL, IVAN 19.9 93 89 94 276
51 CM92204756 ADAM RAMIRO, RUBEN 19.1 100 87 91 278
52 AM51131243 RUIZ ARIAS, SALVADOR 18.5 94 95 89 278
53 LV06137586 ORTEMBACH ALONSO, LUIS 25.4 92 94 93 279
54 BP02159601 PUJALTE SASTRE, LUIS 25.5 92 94 94 280
55 CB05122640 RAMON VERGARA, ALBERT 19.1 98 97 89 284
56 CM07187914 RUIZ LUCAS, RICARDO 21.5 96 89 100 285
57 LV01152181 NACHER BLASCO, MANUEL VICENTE 19.2 95 93 97 285
58 CP01155520 JUBINDO MEGIAS, JERONIMO 21.9 97 94 95 286
59 BP05201276 FERNANDEZ-REYES MERCADO,JESUS 22.0 101 90 96 287
60 CB24122488 PINEDA DE IGNACIO, IAGO 19.5 94 99 94 287
61 CB06117953 BAILO YAGUE, ALBERTO 22.9 93 95 100 288
62 LV06142551 ESTRELA JIMENEZ, MARTIN 22.5 97 92 99 288
63 CP01182444 FERNANDEZ RUIZ, FRANCISCO 20.5 93 93 102 288
64 CM04149980 MUÑOZ MANZANO, JAIME 25.3 94 96 100 290
65 VB01158285 CELIS AZQUETA, JUAN 18.1 97 102 91 290
66 1109196771 RODRIGUEZ SANCHEZ, SERGIO 24.4 100 93 101 294
67 CB04120814 LOPEZ BORGUÑO, RAMON 21.2 108 96 90 294
68 LV06141023 SENTIS DE ALZAGA, BORJA 20.3 97 105 92 294
69 CP01194860 SANSO-RUBERT GONZALEZ, JAIME 18.0 96 86 114 296
70 CB42122299 FARGUELL PALOMAR, GUILLEN 20.7 97 98 102 297
71 VB09139200 SARASTI BERNARAS, JUAN FRANCISCO 25.9 95 100 104 299
72 1109144562 CUESTA OCEJO,ANGEL 20.6 98 107 98 303
73 MM04110254 VINDEL GARCIA, JAVIER 22.2 109 96 100 305
74 VB01198220 SANCHIZ ELOSEGUI, RAMON 21.2 102 96 107 305
75 CP02146644 LAYNEZ ROLDAN, PEDRO 25.3 105 101 102 308
76 VB01184287 VALORIA GARCIA, MARCO 26.1 99 112 101 312
77 VB03182387 LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, JAIME 20.9 115 111 98 324
78 LV06141024 GARRIDO GOMEZ, OSWALDO 26.2 112 109 106 327
79 LV01205924 BADENAS ALEGRE, ADRIAN 24.2 106 RET RET RET

Clasificación Alevín Femenino
Clasificación Infantil Masculino        Clasificación Infantil Femenino
Clasificación Benjamín Masculino        Clasificación Benjamín Femenino
Página Principal
Última actualización 28/06/99
Por comjuv
Correo electrónico: comjuv@arrakis.es