AŅO  DGTPF DGTPF DGTPF TIPOS  TIR DEUDA MIBOR 1 AŅO EURIBOR
  BANCOS CAJAS CONJUNTO CECA PUBLICA B.ESPAŅA  
AŅO 1998     AŅO1998     AŅO 1998  
SEPTIEMBRE 5.439 5.680 5.548 6.750 4.374 3.830  
OCTUBRE 5.428 5.575 5.495 6.625 4.245 3.635  
NOVIEMBRE 5.176 5.440 5.296 6.375 4.055 3.618  
DICIEMBRE 5.052 5.265 5.150 6.125 3.864 3.240  
AŅO 1999              
ENERO 5.015 5.262 5.131 6.375 3.658 3.065  
FEBRERO 4.787 5.147 4.950 6.125 3.513 3.035  
MARZO 4.654 5.007 4.816 6.000 3.435 3.031  
ABRIL 4.599 4.997 4.787 5.875 3.349 2.709  
MAYO 4.454 4.861 4.644 5.875 3.272 2.656  
JUNIO 4.296 4.733 4.502 5.625 3.310 2.780  
JULIO 4.263 4.626 4.435 5.625 3.442 3.018  
AGOSTO 4.316 4.648 4.471 5.750 3.599 3.233 3,233
SEPTIEMBRE 4,436 4,666 4,545 5,750 3,758 3,260 3,301

  INDICES DE REFERENCIAS OFICIALES PUBLICADOS POR EL BANCO DE ESPAŅA Pagina inicio