Gastos préstamo hipotecario y compraventa vivienda

INSTRUCCIONES:

Si sólo tiene que hacer préstamo, busque en la tabla el importe y tendrá el total de los gastos. No incluyo gastos de tasación y apertura de préstamo ya que son bastante particulares de cada entidad. No obstante una vivienda normal la tasación esta entre 30 a 40 mil pesetas. Los gastos de apertura dependen de la capacidad de negociación con la entidad financiera.

Si aparte del préstamo tiene compraventa, seleccione en cada tabla la casilla correspondiente, para evitar errores no podrá seleccionar gastos de compraventa en la tabla de primera transmisión junto con gastos de compraventa de segunda transmisión.


Y este es el total de los gastos                 Pesetas

Ir a tabla gastos primera transmisión    Ir a tabla gastos segunda transmisión   Ir a botón calcular

TABLA DE GASTOS PARA PRESTAMOS HIPOTECARIOS. FORMALIZACION
PESETAS IMPUESTO NOTARIO REGISTRO GESTORIA TOTAL SELECCIONAR
1000000 12000 40000 13000 25000 90000
1500000 18000 43000 15000 25000 101000
2000000 22000 46000 16000 25000 109000
2500000 28000 49000 17000 25000 119000
3000000 32000 51000 18000 25000 126000
3500000 39000 52000 19000 25000 135000
4000000 43000 53000 20000 25000 141000
4500000 48000 54000 21000 25000 148000
5000000 53000 54000 22000 25000 154000
5500000 58000 55000 23000 25000 161000
6000000 63000 56000 23000 25000 167000
6500000 68000 56000 24000 25000 173000
7000000 74000 57000 24000 25000 180000
7500000 75000 58000 25000 25000 183000
8000000 83000 58000 26000 25000 192000
8500000 89000 59000 27000 25000 200000
9000000 94000 60000 28000 25000 207000
10000000 104000 63000 30000 25000 222000
11000000 116000 64000 31000 25000 236000
12000000 125000 65000 32000 25000 247000
13000000 139000 66000 33000 25000 263000
14000000 147000 67000 33000 25000 272000
15000000 156000 67000 34000 25000 282000
16000000 168000 68000 34000 25000 295000
17000000 178000 68000 35000 25000 306000
18000000 190000 69000 35000 25000 319000
19000000 199000 70000 36000 25000 330000
20000000 208000 71000 36000 25000 340000
21000000 223000 71000 37000 25000 354000
22000000 232000 72000 37000 25000 366000
23000000 242000 72000 38000 25000 377000
24000000 251000 73000 38000 25000 387000
25000000 260000 74000 39000 25000 398000


Ir al principio    Ir a tabla gastos segunda transmisión   Ir a botón calcular

COMPRAVENTA PRIMERA TRANSMISION, o sea cuando le compramos la vivienda directamente al constructor o promotor. En este caso Vd. ya le habrá pagado el 7 por ciento de IVA al promotor. SI NO PAGA IVA VAYA A LA TABLA DE SEGUNDA TRANSMISION
COMPRAVENTA PESETAS IMPUESTOS 0,5 por ciento NOTARIO REGISTRO GESTORIA TOTAL SELECCIONAR
1000000 5000 38000 13000 25000 81000
1500000 7500 40000 14000 25000 86500
2000000 10000 43000 15000 25000 93000
2500000 12500 46000 16000 25000 99500
3000000 15000 48000 17000 25000 105000
3500000 17500 50000 18000 25000 110500
4000000 20000 54000 19000 25000 118000
4500000 22500 56000 20000 25000 123500
5000000 25000 59000 21000 25000 130000
5500000 27500 60000 22000 25000 134500
6000000 30000 61000 23000 25000 139000
6500000 32500 61000 23000 25000 141500
7000000 35000 62000 24000 25000 146000
7500000 37500 63000 25000 25000 150500
8000000 40000 64000 26000 25000 155000
8500000 42500 65000 26000 25000 158500
9000000 45000 66000 27000 25000 163000
10000000 50000 67000 28000 25000 170000
11000000 55000 69000 29000 25000 178000
12000000 60000 70000 30000 25000 185000
13000000 65000 71000 31000 25000 192000
14000000 70000 72000 32000 25000 199000
15000000 75000 73000 33000 25000 206000
16000000 80000 74000 34000 25000 213000
17000000 85000 76000 35000 25000 221000
18000000 90000 77000 36000 25000 228000
19000000 95000 78000 36000 25000 234000
20000000 100000 79000 37000 25000 241000
21000000 105000 80000 38000 25000 248000
22000000 110000 81000 39000 25000 255000
23000000 115000 83000 40000 25000 263000
24000000 120000 84000 41000 25000 270000
25000000 125000 85000 42000 25000 277000



Ir al principio     Ir a tabla gastos primera transmisión   Ir a botón calcular

COMPRAVENTA SEGUNDA TRANSMISION, o sea cuando le compramos la vivienda DE SEGUNDA MANO. En este caso NO PAGA IVA. Si tiene que pagar IVA vaya a la tabla superior a esta
COMPRAVENTA PESETAS IMPUESTOS 6 por ciento NOTARIO REGISTRO GESTORIA TOTAL SELECCIONAR
1000000 60000 38000 13000 25000 136000
1500000 90000 40000 14000 25000 169000
2000000 120000 43000 15000 25000 203000
2500000 150000 46000 16000 25000 237000
3000000 180000 48000 17000 25000 270000
3500000 210000 51000 18000 25000 304000
4000000 240000 53000 19000 25000 337000
4500000 270000 56000 20000 25000 371000
5000000 300000 59000 21000 25000 405000
5500000 330000 60000 22000 25000 437000
6000000 360000 61000 23000 25000 469000
6500000 390000 62000 23000 25000 500000
7000000 420000 62000 24000 25000 531000
7500000 450000 63000 25000 25000 563000
8000000 480000 64000 26000 25000 595000
8500000 510000 65000 26000 25000 626000
9000000 540000 66000 27000 25000 658000
10000000 600000 67000 28000 25000 720000
11000000 660000 69000 29000 25000 783000
12000000 720000 70000 30000 25000 845000
13000000 780000 71000 31000 25000 907000
14000000 840000 72000 32000 25000 969000
15000000 900000 73000 33000 25000 1031000
16000000 960000 74000 34000 25000 1093000
17000000 1020000 76000 35000 25000 1156000
18000000 1080000 77000 36000 25000 1218000
19000000 1140000 78000 36000 25000 1279000
20000000 1200000 79000 37000 25000 1341000
21000000 1260000 80000 38000 25000 1403000
22000000 1320000 81000 39000 25000 1465000
23000000 1380000 82000 40000 25000 1527000
24000000 1440000 84000 41000 25000 1590000
25000000 1500000 85000 42000 25000 1652000


Ir a tabla compraventa primera transmisión         Ir al principio