EJEMPLO UNO
Volver
a página principal
![]()
| ENTIDAD A | ENTIDAD B | ||
| PESETAS | 3.000.000 | 3000.000 | |
| INTERES PRIMER PERIODO | 3 | 4.25 | |
| PRIMERA REVISION | 3 MESES | 12 MESES | |
| COMISIONES | 1 | 1.25 | |
| MINIMOS DE COMISION | 50.000 | SIN MINIMO | |
| REFERENCIA PARA INTERESES AÑO SIGUIENTE | MIBOR A UN AÑO | MIBOR A UN AÑO | |
| VALOR MIBOR A 31.12.97 | 4.623 | 4.623 | |
| DIFERENCIAL | 1.25 | 1.25 | |
| INTERESES A APLICAR DESPUES REVISION | 5.873 | 5.873 | |
| INTERESES PRIMEROS TRES MESES | 22.500 (AL 3%) | 31.875 (AL 4.25%) | |
| INTERESES SIGUIENTES NUEVE MESES | 132.142 (AL 5,873 %) | 95.625 (AL 4,25% %) | |
| TOTAL INTERESES | 154642 | 127.500 | |
| TOTAL COMISIONES | 50.000 (POR EL MINIMO) | 37.500 (SIN MINIMO) | |
| TOTAL GASTOS PRIMER AÑO | 204.642 | 165000 |
En este ejemplo se puede ver lo comentado.
La entidad A que parece presentar una oferta mas atractiva es mas cara sin embargo que la entidad B por los siguientes motivos:
Comisión de apertura: En la entidad A el tipo es el 1 % pero al aplicar el mínimo este porcentaje sube al 1,66. En la entidad B como no hay mínimo la comisión se queda en el 1,25.
Intereses. La entidad A presenta unos intereses muy buenos, pero solo durante tres meses, cobrándonos los siguientes 9 meses del primero año el 5,873, mientras que la entidad B nos cobra todo el año el 4,25.
Con todo esto es con lo que hay que llevar cuidado y contarlo todo peseta a peseta.