Salir

| CASITAS CLASSIQUES - APARTAMENTOS |





| LISTA DE PRECIOS 2000 |
PRECIOS DIARIOS (Por apartamentos)
CAMA EXTRA. 1.000,-Ptas. diarias
CUNA 500,- Ptas. Diarias Televisión 4.000,- Ptas Semanal
|
de ropa y Limpieza una vez en semana I.V.A. 7% NO incluido |
|
1.11-31.03 Ptas. |
01.04-08.07 08.09-31.10 Ptas. |
9.7--7.9 Ptas. |
| TIPO A (studio Pequeño) | 2 |
|
|
|
| TIPO B (Estudio Grande) | 2 |
|
|
|
| TIPO C (Dormitotio pequeño) | 2/3 |
|
|
|
| TIPO D (Dormitorio grande) | 2/3 |
|
|
|
| TIPO E (Dos dormitorios 1 Baño Fase Vieja) | 4 |
|
|
|
| TYPE H (Dos dormitorios 1 baño fase nueva) | 4/5 |
|
|
|
| TYPE I (Dos dormitorios 2 baños fase nueva) | 4/5 |
|
|
|
| TYPE J (Tres dormitorios 2 baños) | 6/7 |
|
|
|
| TYPE K (Cuatro dormitorios 2 baños) | 8/9 |
|
|
|
APARTAMENTOS EN VENTAS DESDE 3.500.000,-Ptas. |