REAL CLUB NAUTICO DE VIGO
FECHAS: DEL 17-02-2001 AL 7-04-2001
REGATA
| POS | NºVELA | BARCO | PATRÓN | TCC | CLUB | 17/02 | 24/02 | 03/03 | 10/03 | 24/03 | 31/03 | 07/04 | TOTAL | DES1 | DES2 |
| 1 | ESP-4065 | LA LUNA | JUAN LUIS TUERO | 1.032 | MRCY BAYONA | 5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 6,50 | 5 | 3 |
| 2 | ESP-5015 | PORTOCARO | FELIPE REGOJO | 1.083 | RCN VIGO | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9,00 | 3 | 2 |
| 3 | ESP-4778 | UNUS | LUIS GARCIA TRIGO | 1.028 | RCN VIGO | 1 | 3 | 3 | 4,5 | 3 | 4 | 3 | 13,00 | 4,5 | 4 |
| 4 | ESP-4222 | MASSIMO DUTTI | MIGUEL G. PEDROSA | 1.033 | RCN VIGO | 4 | 6 | 4 | 13,5 | 4 | 5 | 4 | 21,00 | 13,5 | 6 |
| 5 | ESP-4820 | AUDASA | PABLO IGLESIAS | 0,954 | RCN VIGO | 10 | 5 | 5 | 13,5 | 10 | 6 | 10 | 36,00 | 13,5 | 10 |
| 6 | ESP-5300 | ESTRELLA GALICIA | ALBERTO VIEJO | 1.100 | RCN VIGO | 10 | 10 | 10 | 13,5 | 10 | 1 | 10 | 41,00 | 13,5 | 10 |
| 7 | ESP-716 | FOJEAS | RAMON OJEA | 0.990 | RCN VIGO | 3 | 10 | 10 | 13,5 | 10 | 10 | 10 | 43,00 | 13,5 | 10 |
| 8 | POR-1319 | MILANEÇA | ALFREDO RESENDE | 0.947 | CVA PORTO | 10 | 4 | 10 | 13,5 | 10 | 10 | 10 | 44,00 | 13,5 | 10 |
| 9 | ESP-5502 | SALSEIRO | MANUEL BLANCO | 1.100 | RCN CORUÑA | 10 | 10 | 6 | 13,5 | 10 | 10 | 10 | 46,00 | 13,5 | 10 |
CRUCERO
| POS | NºVELA | BARCO | PATRÓN | TCC | CLUB | 17/02 | 24/02 | 03/03 | 10/03 | 24/03 | 31/03 | 07/04 | TOTAL | DES1 | DES2 |
| 1 | ESP-4024 | JANDROCHO | ROBERTO REBOREDO | 0,966 | RCN VIGO | 1 | 15 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7,00 | 15 | 15 |
| 2 | ESP-5546 | SOFTMARKA.ES | JAVIER PEREZ | 1.028 | RCN VIGO | 5 | 1 | 2 | 1,5 | 5 | 5 | 2 | 11,50 | 5 | 5 |
| 3 | ESP-3128 | ARROUTADO II | RODOLFO RODRIGUEZ | 0,929 | RCN VIGO | 6 | 4 | 1 | 4,5 | 2 | 2 | 4 | 13,00 | 6 | 4,5 |
| 4 | ESP-5142 | SKAT | SANTIAGO NUÑEZ | 0,922 | RCN VIGO | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 18,00 | 6 | 6 |
| 5 | ESP-4656 | GALOPIN | JORGE E. ANTOÑON | 0.967 | RCN VIGO | 4 | 3 | 15 | 21 | 4 | 6 | 3 | 20,00 | 21 | 15 |
| 6 | ESP-5635 | RO 33 | ROLANDO ANDRADE | 0,956 | RCN VIGO | 2 | 2 | 4 | 21 | 15 | 3 | 15 | 26,00 | 21 | 15 |
| 7 | ESP-02 | TUSPI II | IGLESIAS RORIS | 0,906 | RCN VIGO | 9 | 5 | 15 | 7,5 | 7 | 15 | 6 | 34,50 | 15 | 15 |
| 8 | ESP-22 | YATESPORT | OSCAR ANDRADE | 1.020 | RCN VIGO | 11 | 15 | 15 | 9 | 6 | 15 | 7 | 48,00 | 15 | 15 |
| 9 | ESP-3075 | TRASTO | J.CARLOS ALADRO | 0,949 | RCN VIGO | 7 | 7 | 15 | 21 | 15 | 15 | 15 | 59,00 | 21 | 15 |
| 10 | ESP-5549 | VITEL | CARLOS GARCIA TRIGO | 1.000 | RCN VIGO | 12 | 15 | 5 | 21 | 15 | 15 | 15 | 62,00 | 21 | 15 |
| 11 | ESP-2631 | ALTAIR | RODRIGO ALONSO | 0,965 | RCN VIGO | 15 | 15 | 15 | 21 | 15 | 7 | 15 | 67,00 | 21 | 15 |
| 12 | ESP-4841 | MENUDETA | JOSE M. CARRION | 1.015 | RCN VIGO | 8 | 15 | 15 | 21 | 15 | 15 | 15 | 68,00 | 21 | 15 |
| 13 | ESP-2350 | OQUENDO | ARTURO GUTIERREZ | 0,967 | RCN VIGO | 10 | 15 | 15 | 21 | 15 | 15 | 15 | 70,00 | 21 | 15 |
| 14 | ESP-5637 | MARACANA | JUAN PIÑEIRO | 0,977 | LM BOUZAS | 15 | 15 | 15 | 21 | 15 | 15 | 15 | 75,00 | 21 | 15 |
ESPECIAL
| POS | NºVELA | BARCO | PATRÓN | TCC | CLUB | 17/02 | 24/02 | 03/03 | 10/03 | 24/03 | 31/03 | 07/04 | TOTAL | DES1 | DES2 |
| 1 | ESP-6231 | GUANCHE III | FRANCISCO COMINGES | 0,850 | RCN VIGO | 3 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 6,00 | 18 | 3 |
| 2 | ESP-91 | BALEA | LUIS PEREZ | 0,873 | CN RODEIRA | 1 | 2 | 12 | 1,5 | 4 | 2 | 1 | 7,50 | 12 | 4 |
| 3 | FRA-8037 | KEROGAM | JESUS BLANCO | 0.915 | LM BOUZAS | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14,00 | 4 | 3 |
| 4 | ESP-031 | LLIGAN | MARIO CARDAMA | 0,863 | RCN VIGO | 12 | 4 | 2 | 18 | 12 | 4 | 3 | 25,00 | 18 | 12 |
| 5 | ESP-4558 | YAPEYU | CARLOS IGLESIAS | 0,892 | LM BOUZAS | 6 | 12 | 4 | 18 | 2 | 5 | 12 | 29,00 | 18 | 12 |
| 6 | FRA-8084 | NORTADA | JOSE VILLAR | 0,900 | RCN VIGO | 4 | 5 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 39,00 | 12 | 12 |
| 7 | ESP-1 | TINTIN UNO | PEDRO LUACES | 0,950 | RCN VIGO | 5 | 8 | 12 | 4,5 | 12 | 12 | 12 | 41,50 | 12 | 12 |
| 8 | ESP-21 | IREA | JOSE J. VECINO | 0,815 | RCN VIGO | 12 | 7 | 12 | 18 | 12 | 6 | 12 | 49,00 | 18 | 12 |
| 9 | ESP-026 | FINA V | GUILLERMO MENDIA | 0.850 | RCN VIGO | 8 | 6 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 50,00 | 18 | 12 |
| 10 | ESP-4977 | UNGUE GUAY | ROBERTO RODRIGUEZ | 0.815 | LM BOUZAS | 7 | 12 | 12 | 18 | 12 | 7 | 12 | 50,00 | 18 | 12 |
| 11 | ESP-8210 | PIPO | 0,950 | RCN VIGO | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 60,00 | 18 | 12 |